CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
           GABINETE DO DEPUTADO PAULO TADEU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA I. DOTAÇÃO INICIAL  II. DOTAÇÃO AUTORIZADA  III. DOTAÇÃO EMPENHADA  IV. DOTAÇÃO LIQUIDADA 
R$ R$ R$ R$ % IV/III % DOTAÇÃO LIQUIDADA
CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 290.278.961 251.382.741 226.013.165 218.516.461 96,68% 2,88%
FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 17.334.229 17.334.229 12.518.555 12.518.555 100,00% 0,17%
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 265.957.552 272.224.954 261.155.283 256.694.990 98,29% 3,38%
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 4.486.883 4.866.883 4.647.608 4.568.382 98,30% 0,06%
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 286.444.944 477.372.914 458.806.379 452.121.766 98,54% 5,96%
REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO 14.509.338 11.029.875 4.664.560 3.819.517 81,88% 0,05%
REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA 11.261.779 6.785.079 2.425.245 1.284.676 52,97% 0,02%
REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA 10.731.849 9.504.849 6.556.460 4.383.724 66,86% 0,06%
REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA 4.905.321 4.739.371 2.789.161 1.687.382 60,50% 0,02%
REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO 7.564.060 4.783.071 3.151.449 2.227.156 70,67% 0,03%
REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA 6.050.356 4.931.656 2.595.210 2.122.017 81,77% 0,03%
REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ 4.268.000 3.436.500 2.487.455 1.848.209 74,30% 0,02%
REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE 4.385.831 4.056.831 3.589.197 2.923.976 81,47% 0,04%
REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA 12.599.225 11.920.775 4.401.894 3.387.388 76,95% 0,04%
REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ 5.676.608 5.489.593 2.753.083 680.109 24,70% 0,01%
REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO 4.851.983 3.837.483 1.575.305 901.863 57,25% 0,01%
REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA 10.751.072 7.923.672 3.878.075 1.188.258 30,64% 0,02%
REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA 4.746.964 4.815.864 2.318.231 1.410.167 60,83% 0,02%
REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO 3.885.830 3.390.158 1.926.740 1.514.142 78,59% 0,02%
REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS 4.801.167 5.326.167 3.145.602 1.467.596 46,66% 0,02%
REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL 3.029.217 1.837.917 1.261.396 434.027 34,41% 0,01%
REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO 2.745.601 3.144.321 2.405.034 1.551.540 64,51% 0,02%
REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE 3.688.736 2.355.236 835.023 693.172 83,01% 0,01%
REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA 2.633.319 2.352.965 1.258.019 1.047.738 83,28% 0,01%
REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS 7.295.516 3.761.406 1.705.521 755.861 44,32% 0,01%
REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II 2.969.188 2.615.588 1.046.113 561.122 53,64% 0,01%
REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL 3.477.893 2.858.893 1.446.038 131.456 9,09% 0,00%
REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO 3.315.314 2.995.336 1.361.460 375.346 27,57% 0,00%
REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY 3.715.652 2.306.801 618.949 314.073 50,74% 0,00%
REGIÃO ADMINISTRATIVA XXV - SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO 2.389.552 1.739.552 740.014 281.081 37,98% 0,00%
REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II 2.785.184 2.447.584 1.968.722 870.681 44,23% 0,01%
REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVII - JARDIM BOTÂNICO 2.117.299 1.826.599 197.577 146.186 73,99% 0,00%
REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÃ 2.151.626 1.553.626 582.629 297.770 51,11% 0,00%
REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIX - SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO 2.683.416 1.190.416 292.902 292.902 100,00% 0,00%
AGÊNCIA DE COMUNICACAO SOCIAL 0 78.849.494 72.871.341 63.260.144 86,81% 0,83%
FUNDO PARA PREVENÇÃO, CONTROLE E TRATAMENTO DOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL 345.850 47.677 0 0 - 0,00%
FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 41.850 49.158 0 0 - 0,00%
FUNDO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL 93.000 93.000 0 0 - 0,00%
PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL 152.811.400 142.392.475 135.234.619 135.202.223 99,98% 1,78%
FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL 7.566.600 9.234.270 575.746 571.676 99,29% 0,01%
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 470.626.051 0 0 0 - 0,00%
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS 150.000.000 104.954.600 0 0 - 0,00%
FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PRÓ GESTÃO 2.290.000 6.463.339 1.927.896 1.927.896 100,00% 0,03%
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 97.282.455 85.012.371 72.362.602 71.803.102 99,23% 0,95%
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL 43.442.795 56.143.338 53.316.980 53.293.068 99,96% 0,70%
FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL 50.000 50.000 0 0 - 0,00%
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL 1.373.000 2.209.692 292.727 292.727 100,00% 0,00%
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL 7.025.489 342.305 341.077 341.077 100,00% 0,00%
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 73.732.268 73.604.195 63.822.844 60.488.134 94,78% 0,80%
ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL 2.252.750 2.172.750 1.505.759 1.492.160 99,10% 0,02%
FUNDO DA ARTE E DA CULTURA 6.200.000 7.677.975 1.345.043 1.345.043 100,00% 0,02%
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO 157.234.382 300.953.126 254.117.461 238.008.036 93,66% 3,14%
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL 81.241.833 78.962.425 48.750.318 47.634.295 97,71% 0,63%
FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 3.336.000 3.617.001 2.115.494 2.115.494 100,00% 0,03%
FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER 34.990.000 31.126.312 8.230.656 8.230.656 100,00% 0,11%
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 462.278.450 397.953.787 344.144.707 303.042.550 88,06% 3,99%
FUNDACÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL 40.000 40.000 0 0 - 0,00%
FUNDO DE APOIO AO PROGRAMA PERMANENTE DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO BÁSICA DE JOVENS E ADULTOS 40.000 40.000 0 0 - 0,00%
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 672.069.191 851.227.868 850.498.768 833.888.434 98,05% 10,99%
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 1.006.924.132 913.689.589 790.890.465 727.747.041 92,02% 9,59%
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL 63.529.741 87.007.385 73.676.339 73.676.339 100,00% 0,97%
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 4.659.650 4.659.650 7.772 7.772 100,00% 0,00%
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 23.892.285 17.808.058 14.501.671 13.077.488 90,18% 0,17%
EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR 0 25.103.643 12.094.872 11.005.056 90,99% 0,15%
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 46.235.937 0 0 0 - 0,00%
INSTITUTO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA 4.865.599 0 0 0 - 0,00%
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB 100.000 0 0 0 - 0,00%
AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL 38.567.692 26.165.555 8.990.824 8.835.071 98,27% 0,12%
FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL 616.983 4.489.858 3.848 3.848 100,00% 0,00%
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 1.003.824.712 821.731.867 468.130.908 336.991.918 71,99% 4,44%
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL 233.781.514 229.618.723 205.094.690 195.676.680 95,41% 2,58%
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL 314.055.739 287.482.834 212.729.831 185.731.664 87,31% 2,45%
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE MONUMENTOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - BELACAP 312.137.287 0 0 0 - 0,00%
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL 375.156.349 317.334.281 263.642.576 238.947.606 90,63% 3,15%
FUNDACÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA 18.285.393 20.800.793 10.252.271 10.244.271 99,92% 0,14%
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 10.085.408 9.265.168 5.584.259 5.576.091 99,85% 0,07%
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL 1.530.569.501 1.775.099.759 1.639.520.943 1.545.955.980 94,29% 20,38%
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA 118.873.569 93.082.920 26.276.208 23.661.561 90,05% 0,31%
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 21.444.977 20.618.813 11.454.967 10.850.019 94,72% 0,14%
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 10.780.264 10.171.780 9.327.840 7.470.830 80,09% 0,10%
POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL 2.354.134 4.084.675 0 0 - 0,00%
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL 174.066.506 206.518.498 174.683.077 171.366.660 98,10% 2,26%
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO 20.260.808 20.281.510 4.968.605 4.968.605 100,00% 0,07%
FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 12.327.000 16.974.547 15.736.361 13.614.905 86,52% 0,18%
FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS 4.164.000 7.171.239 7.002.288 6.322.494 90,29% 0,08%
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ORGÃOS INTEGRANTES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL 8.732.000 14.736.837 8.827.191 6.172.131 69,92% 0,08%
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO 51.156.795 0 0 0 - 0,00%
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 71.917.346 59.406.935 53.939.370 44.006.707 81,59% 0,58%
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA 13.294.834 14.871.583 13.560.425 12.314.409 90,81% 0,16%
TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS 20.307.609 27.186.612 15.605.075 15.605.075 100,00% 0,21%
FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL 4.914.854 6.189.944 2.200.865 2.200.865 100,00% 0,03%
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO 17.512.278 0 0 0 - 0,00%
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 78.635.570 134.432.661 93.037.681 90.970.180 97,78% 1,20%
JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA 0 4.393.999 2.146.727 2.087.058 97,22% 0,03%
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU 0 359.866.455 350.873.205 342.411.616 97,59% 4,51%
FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASILIA 0 16.432.454 12.518.401 11.999.137 95,85% 0,16%
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL 174.041.392 510.012.501 190.542.925 188.737.447 99,05% 2,49%
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL 0 20.333.464 7.571.078 6.404.673 84,59% 0,08%
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL 79.880 79.880 0 0 - 0,00%
FUNDO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL 679.056 6.502.342 0 0 - 0,00%
FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO DOS PARQUES DO DF 2.446.747 2.139.149 0 0 - 0,00%
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 45.545.269 484.372.337 383.249.493 351.451.028 91,70% 4,63%
SECRETARIA DE ESTADO DE SOLIDARIEDADE 81.174.076 0 0 0 - 0,00%
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE 84.514.200 29.103.843 15.367.750 13.754.512 89,50% 0,18%
FUNDO DE PROMOÇÃO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER 909.300 9.300 0 0 - 0,00%
SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO 5.585.388 0 0 0 - 0,00%
SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 253.867.551 0 0 0 - 0,00%
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 12.610.735 7.721.358 3.888.994 3.331.909 85,68% 0,04%
FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL 20.709.289 36.925.079 21.251.138 21.197.549 99,75% 0,28%
FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL 218.600 18.600 0 0 - 0,00%
SECRETARIA DE ESTADO DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS 22.437.480 0 0 0 - 0,00%
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS SINDICAIS 1.676.029 0 0 0 - 0,00%
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 24.080.706 0 0 0 - 0,00%
FUNDAÇÃO POLO ECOLÓGICO DE BRASILIA 15.300.913 0 0 0 - 0,00%
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 0 104.142.757 73.108.752 71.489.146 97,78% 0,94%
CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL 0 12.586.982 4.598.758 4.511.703 98,11% 0,06%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 87.279.882 87.279.882 0 0 - 0,00%
TOTAL 9.898.039.788 10.239.262.162 8.145.430.535 7.586.333.047 - 100,00%